| Ana | |
|---|---|
| seri | Easy9 |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | Easy9 MCB |
| Poles | 3P |
| korumalı kutupların sayısı | 3 |
| [In] nominal akım | 20 A |
| Şebeke tipi | AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60898-1 |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 400 V AC 50/60 Hz |
| manyetik açma limiti | 5...10 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 3 kA 100 % x Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Olmadan |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 6 |
| Yükseklik | 81 mm |
| Genişlik | 54 mm |
| Derinlik | 66,5 mm |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 60898-1 |
| Ürün sertifikaları | CE |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| kirletme derecesi | 2 |
| tropik iklim | 2 |
| bağıl nem | 95 % -de -25…60 °C |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,57 cm |
| Package 1 Width | 5,39 cm |
| Package 1 Length | 8,52 cm |
| Package 1 Weight | 0,318 kg |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 9 cm |
| Package 2 Width | 8,5 cm |
| Package 2 Length | 24 cm |
| Package 2 Weight | 1,446 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 17,839 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

| Marka | Schneider |
| Bağlantılar-terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| Yükseklik | 81 mm |
| Genişlik | 54 mm |
| Derinlik | 66,5 mm |
| Renk | Gri (RAL 7035) |
| Bağlantılar-terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert |
Ürün incelemeleri, müşterilerin çeşitli platformlarda ürünler hakkındaki görüşlerini, önerilerini ve sorularını paylaşabilecekleri, diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenebilecekleri önemli bir araçtır. Bu nedenle, ürün incelemelerini yayınlarken olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız olarak metin ve varsa görseller bakımından aşağıdaki kriterlere uygun olmasına özen gösteriyoruz:
Yorumlar, ilgili ülkenin düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilir. Müşterilerimizi doğru bilgilendirebilmek için, yalnızca ilgili ürünü satın almış müşterilerimizin inceleme yapmasına izin veriyoruz. Bir incelemenin, yukarıda belirtilen kriterlere uygun olmadığı tespit edilirse, yayımlanması reddedilebilir veya kaldırılabilir. Eğer incelemenizin haksız yere kaldırıldığını düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. İncelemelerin sıralanmasında, müşterilerin doğru bilgiye erişimini sağlamak için aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösterdiğimiz adresimizde işlenen kişisel veriler hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Bu web sitesindeki çerez ayarları size en iyi deneyimi sunması için tüm çerezlere izin ver olarak ayarlanmıştır. Siteyi kullanmaya devam etmek için lütfen Çerezleri Kabul Et'i tıklayın.
Daha fazla bilgi ve seçeneklerini özelleştirmek için "Özelleştirme'ye tıkla.İstediğin zaman Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsin.
Aşağıda, her bir çerez kategorisi hakkında ayrıntılı bilgiler ve ayarlarını kişiselleştirme olanağı bulacaksın. "Tüm Çerezleri Kabul Et"e tıklayarak, tüm çerezleri kabul edersin ve bu bilgileri reklam ortaklarımız gibi üçüncü taraflarla paylaşmamızı kabul edersin. Bu, bazı durumlarda verilerinin AB/AEA dışında işleneceği anlamına gelebilir. Çerezler, yalnızca amaçlarını yerine getirmek için gerektiği süre kadar saklanır.
Dilersen hangi çerez kategorilerini kabul edip hangilerini kabul etmeyeceğini seçebilirsin. Hazır olduğunda, Seçimlerimi Onayla ya tıkla ve fikrini daha sonra her an değiştirebileceğini unutma. Çerezler ve bunları neden kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen, istediğin zaman Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsin.
Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemimizde devre dışı bırakılamazlar.
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler site performansını iyileştirmemize yardımcı olur.
Bu çerezler, sizin ilgi alanlarınıza göre reklamlar sunmamıza yardımcı olur. Bu sayede size daha alakalı içerikler gösterebiliriz.